華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C
021683指數(shù)型
正常開(kāi)放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立期間,認(rèn)購(gòu)資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購(gòu)和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4
開(kāi)放期,可進(jìn)行申購(gòu)和贖回
基金管理人將發(fā)布開(kāi)放公告,開(kāi)放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 尤家妤 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
香港大學(xué)理學(xué)碩士。2021年1月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任指數(shù)投資部助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理。
2025年6月26日任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月26日任華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月26日任華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月26日任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月26日任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年7月16日任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年10月14日任華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年12月10日任華泰柏瑞中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來(lái) | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額(M) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用:轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率的,不收取申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率且不為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見(jiàn)我司發(fā)布的各基金公開(kāi)法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 32,988,742.57 |
| 份額凈值(元) | 1.9621 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.9621 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 38,011,090.21 |
| 份額凈值(元) | 1.8829 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.8829 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 10,587,156.54 |
| 份額凈值(元) | 1.2358 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.2358 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 11,562,510.65 |
| 份額凈值(元) | 1.2104 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.2104 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 15,924,577.78 |
| 份額凈值(元) | 1.2210 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.2210 |
| 截止時(shí)間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 709,368.12 |
| 份額凈值(元) | 1.2053 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.2053 |
| 截止時(shí)間 | 2024-09-30 |
持倉(cāng)占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 6,295.56 | 91.74% |
| 銀行存款 | 498.25 | 7.26% |
| 其他資產(chǎn) | 68.84 | 1.00% |
| 合計(jì) | 6,862.64 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 6,385.3 | 85.92% |
| 銀行存款 | 770.08 | 10.36% |
| 其他資產(chǎn) | 276.33 | 3.72% |
| 合計(jì) | 7,431.7 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 2,778.12 | 93.71% |
| 銀行存款 | 144.67 | 4.88% |
| 其他資產(chǎn) | 21.71 | 0.73% |
| 固定收益投資 | 20.25 | 0.68% |
| 合計(jì) | 2,964.76 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 2,839.74 | 93.43% |
| 銀行存款 | 133.45 | 4.39% |
| 固定收益投資 | 60.77 | 2.00% |
| 其他資產(chǎn) | 5.45 | 0.18% |
| 合計(jì) | 3,039.39 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 3,255.25 | 91.91% |
| 銀行存款 | 225.69 | 6.37% |
| 其他資產(chǎn) | 30.68 | 0.87% |
| 固定收益投資 | 30.28 | 0.85% |
| 合計(jì) | 3,541.89 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 1,215.06 | 90.57% |
| 銀行存款 | 58.37 | 4.35% |
| 其他資產(chǎn) | 48.06 | 3.58% |
| 固定收益投資 | 20.05 | 1.49% |
| 合計(jì) | 1,341.54 | 99.99% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
重倉(cāng)債券
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019749 | 24國(guó)債15 | 2,000 | 20.25 | 0.69% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國(guó)債09 | 4,000 | 40.59 | 1.34% |
| 2 | 019749 | 24國(guó)債15 | 2,000 | 20.17 | 0.67% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019749 | 24國(guó)債15 | 2,000 | 20.16 | 0.58% |
| 2 | 019740 | 24國(guó)債09 | 1,000 | 10.13 | 0.29% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019749 | 24國(guó)債15 | 2,000 | 20.05 | 1.54% |
基金分紅記錄
暫無(wú)內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



